ASUS Grey Mini Tower, Core 5 210H, 8GB DDR5 SO-DIMM , 512GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD, 180W power supply (80+ Bronze, peak 228W), Freedos
31.856,08 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
P500MV-C52108512B0D
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
605,00 USD + KDV
*11.434,21 TL den başlayan taksitlerle!
| Marka | ASUS |
| İşlemci ailesi | Intel Core 5 |
| İşlemci üreticisi | Intel |
| İşlemci | 210H |
| İşlemci nesli | Intel Core (Series 2) |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
| Sıralı işlemci sayısı | 12 |
| İşlemci destek frekansı | 4,8 GHz |
| Performans çekirdekleri | 4 |
| Tasarruf çekirdekleri | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frekans | 4,8 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frekans | 3,6 GHz |
| Performans çekirdeği temel frekansı | 2,2 GHz |
| Tasarruf çekirdeği temel frekansı | 1,6 GHz |
| İşlemci önbelleği | 12 MB |
| İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
| İşlemci temel gücü | 45 W |
| Maksimum turbo güç | 115 W |
| Copilot+ PC | Hayır |
| RAM | 8 GB |
| Maksimum bellek | 64 GB |
| Dahili hafıza tipi | DDR5-SDRAM |
| Bellek yuvası sayısı | 2x SO-DIMM |
| Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
| Optik sürücüler | Hayır |
| Depolama ortamı | SSD |
| Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
| Kurulan SSD sayısı | 1 |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 512 GB |
| Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Evet |
| SSD form faktörü | M.2 |
| M.2 SSD boyutu | 2280 (22 x 80 mm) |
| Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayır |
| Entegre grafik kartı | Evet |
| Ayrık ekran kartı modeli | Mevcut değil |
| On-board grafik adaptör modeli | Intel Grafik |
| Yerleşik GPU üreticisi | Intel |
| Yerleşik grafik bağdaştırıcı ailesi | Intel Grafik |
| Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
| Wi-Fi | Evet |
| Ethernet LAN veri transfer hızı | 10,100,1000 Mbit/s |
| Kablo teknolojisi | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN kontrolörü | Intel WGI219V |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standartları | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Anten tipi | 1x1 |
| Bluetooth | Evet |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Ürün tam fiyat performans ürünü, bir arkadaşım satın aldı çok beğendim. En yakın zamanda bende almayı düşünüyorum.
S... K... | 25/02/2026