| Marka | HP |
| Ürün tipi | Laptop |
| Ürün rengi | Gümüş |
| Form faktörü | Kapaklı |
| Renk adı | Glacier silver |
| Pazar konumlandırması | Premium |
| Intel® vPro ™ Platform Uygunluğu | Hayır |
| Orijinal marka adı | HP |
| Ekran boyutu | 14 inch |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1200 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| HD türü | WUXGA |
| Panel tipi | IPS |
| Ekran parlaklığı | 400 cd/m² |
| Diagonal ekran boyutu | 35,6 cm |
| RGB renk alanı | sRGB |
| Renk skalası | 100% |
| SRGB kapsama alanı (tipik) | 100% |
| İşlemci ailesi | Intel Core Ultra 7 |
| İşlemci üreticisi | Intel |
| İşlemci | 258V |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
| Sıralı işlemci sayısı | 8 |
| İşlemci destek frekansı | 4,8 GHz |
| İşlemci önbelleği | 12 MB |
| İşlemci ön bellek türü | L3 |
| Copilot+ PC | Evet |
| Nöral işlem birimi (NPU) | Intel AI Boost |
| Maksimum NPU performansı | 47 TOPs |
| RAM | 32 GB |
| Maksimum bellek | 32 GB |
| Dahili hafıza tipi | LPDDR5x-SDRAM |
| Hafıza frekans hızı | 8533 MHz |
| Hafıza şekli faktörü | On-board |
| Bellek düzeni | Not available |
| Toplam depolama kapasitesi | 1 TB |
| Depolama ortamı | SSD |
| Toplam SSD kapasitesi | 1 TB |
| Kurulan SSD sayısı | 1 |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 1 TB |
| Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express |
| NVMe | Evet |
| Entegre grafik kartı | Evet |
| On-board grafik adaptör modeli | Intel Arc Graphics |
| Yerleşik GPU üreticisi | Intel |
| Yerleşik grafik bağdaştırıcı ailesi | Intel Arc Graphics |
| Gömme hoparlörler | Evet |
| Dahili hoparlör sayısı | 2 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Ürün tam fiyat performans ürünü, bir arkadaşım satın aldı çok beğendim. En yakın zamanda bende almayı düşünüyorum.
S... K... | 25/02/2026