| Marka | HP |
| Ürün tipi | Laptop |
| Ürün rengi | Gümüş |
| Form faktörü | Kapaklı |
| Renk adı | Glacier silver |
| Pazar konumlandırması | Premium |
| Yıl girişi | 2024 |
| Menşe ülkesi | Çin, Tayland |
| Orijinal marka adı | HP |
| Ekran boyutu | 14 inch |
| Ekran çözünürlüğü | 2880 x 1800 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Evet |
| HD türü | 2.8K |
| Panel tipi | OLED |
| LED arka ışığı | Evet |
| Ekran yüzeyi | Parlak |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Ekran parlaklığı | 400 cd/m² |
| Diagonal ekran boyutu | 35,6 cm |
| RGB renk alanı | sRGB |
| Renk skalası | 100% |
| SRGB kapsama alanı (tipik) | 100% |
| İşlemci ailesi | AMD Ryzen AI 9 HX |
| İşlemci üreticisi | AMD |
| İşlemci | 375 |
| İşlemci frekansı | 2 GHz |
| İşlemci nesli | AMD Ryzen AI 300 Series |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 12 |
| Sıralı işlemci sayısı | 24 |
| İşlemci destek frekansı | 5,1 GHz |
| İşlemci önbelleği | 24 MB |
| İşlemci ön bellek türü | L3 |
| Copilot+ PC | Evet |
| Maksimum NPU performansı | 55 TOPs |
| RAM | 32 GB |
| Maksimum bellek | 32 GB |
| Dahili hafıza tipi | LPDDR5x-SDRAM |
| Hafıza frekans hızı | 8533 MHz |
| Hafıza şekli faktörü | On-board |
| Bellek düzeni | Not available |
| Hafıza veri aktarım hızı | 8533 MT/s |
| Toplam depolama kapasitesi | 1 TB |
| Depolama ortamı | SSD |
| Optik sürücüler | Hayır |
| Toplam SSD kapasitesi | 1 TB |
| Kurulan SSD sayısı | 1 |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 1 TB |
| SSD bellek tipi | TLC |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Ürün tam fiyat performans ürünü, bir arkadaşım satın aldı çok beğendim. En yakın zamanda bende almayı düşünüyorum.
S... K... | 25/02/2026