HP EliteOne 840 G9 AiO i71470032GB/512 W11P
74.641,63 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
A0ZB4EA
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
1.353,61 USD + KDV
*8.213,10 TL den başlayan taksitlerle!
| Marka | HP |
| Ekran boyutu | 23.8 inch |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Ekran parlaklığı | 250 cd/m² |
| Panel tipi | IPS |
| NTSC kapsaması (tipik) | 72% |
| RGB renk alanı | NTSC |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Renk skalası | 72% |
| İşlemci ailesi | Intel® Core™ i7 |
| İşlemci üreticisi | Intel |
| İşlemci | i7-14700 |
| İşlemci nesli | Intel Core i7-14xxx |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 20 |
| Sıralı işlemci sayısı | 28 |
| İşlemci destek frekansı | 5,4 GHz |
| Performans çekirdekleri | 8 |
| Tasarruf çekirdekleri | 12 |
| Performance-core Max Turbo Frekans | 5,3 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frekans | 4,2 GHz |
| Performans çekirdeği temel frekansı | 2,1 GHz |
| Tasarruf çekirdeği temel frekansı | 1,5 GHz |
| İşlemci önbelleği | 33 MB |
| İşlemci ön bellek türü | L3 |
| İşlemci temel gücü | 65 W |
| Maksimum turbo güç | 219 W |
| RAM | 32 GB |
| Maksimum bellek | 64 GB |
| Dahili hafıza tipi | DDR5-SDRAM |
| Bellek yuvası sayısı | 2 |
| Hafıza alanı türü | SO-DIMM |
| Hafıza frekans hızı | 5600 MHz |
| Bellek düzeni | 2 x 16 GB |
| Hafıza şekli faktörü | DIMM/SO-DIMM |
| Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
| Depolama ortamı | SSD |
| Optik sürücüler | Hayır |
| Depolama birimi sayısı | 1 |
| Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
| Kurulan SSD sayısı | 1 |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 512 GB |
| SSD bellek tipi | TLC |
| Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Evet |
| SSD form faktörü | M.2 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Ürün tam fiyat performans ürünü, bir arkadaşım satın aldı çok beğendim. En yakın zamanda bende almayı düşünüyorum.
S... K... | 25/02/2026