| Marka | HP |
| Ürün tipi | Laptop |
| Ürün rengi | Gümüş |
| Form faktörü | Kapaklı |
| Renk adı | Pike silver |
| Pazar konumlandırması | Everyday |
| Yıl girişi | 2024 |
| Menşe ülkesi | Çin, Tayland |
| Orijinal marka adı | HP |
| Ekran boyutu | 14 inch |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1200 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| HD türü | WUXGA |
| Panel tipi | IPS |
| LED arka ışığı | Evet |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Ekran parlaklığı | 300 cd/m² |
| Diagonal ekran boyutu | 35,6 cm |
| RGB renk alanı | NTSC |
| Renk skalası | 45% |
| NTSC kapsaması (tipik) | 45% |
| İşlemci ailesi | Intel Core Ultra 5 |
| İşlemci üreticisi | Intel |
| İşlemci | 125U |
| İşlemci nesli | Intel Core Ultra (Series 1) |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 12 |
| Sıralı işlemci sayısı | 14 |
| İşlemci destek frekansı | 4,3 GHz |
| Performans çekirdekleri | 2 |
| Tasarruf çekirdekleri | 8 |
| Performance-core Max Turbo Frekans | 4,3 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frekans | 3,6 GHz |
| Performans çekirdeği temel frekansı | 1,3 GHz |
| Tasarruf çekirdeği temel frekansı | 0,8 GHz |
| İşlemci önbelleği | 12 MB |
| İşlemci ön bellek türü | L3 |
| İşlemci temel gücü | 15 W |
| Maksimum turbo güç | 57 W |
| Nöral işlem birimi (NPU) | Intel AI Boost |
| Maksimum NPU performansı | 11 TOPs |
| RAM | 8 GB |
| Maksimum bellek | 8 GB |
| Dahili hafıza tipi | DDR5-SDRAM |
| Hafıza frekans hızı | 5600 MHz |
| Hafıza şekli faktörü | SO-DIMM |
| Bellek düzeni | 1 x 8 GB |
| Bellek yuvası sayısı | 2x SO-DIMM |
| ECC | Hayır |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Ürün tam fiyat performans ürünü, bir arkadaşım satın aldı çok beğendim. En yakın zamanda bende almayı düşünüyorum.
S... K... | 25/02/2026